第五届“银声”汽车音响观摩赛(成都站)龙虎榜

  • 2004-11-10 20:47
  • 来源:银声
  • 作者:银声
  • 责任编辑:CarCAV编辑
计 分 表 组别 参赛编号 所属代理商名称 车型 安装品质 声音品质 音压测试 总分 名次 A 组 A 组 1 贵阳东达汽车用品有限公司 99.5 134.75 13.55 247.80 2 A 组 2 重庆聚友.快车道汽车装饰用品配送有限公司 87.25 123.25 13.86 224.36 4 A 组 3 成都穗丰老车

               

组别 参赛编号 所属代理商名称 车型 安装品质 声音品质 音压测试 总分 名次
A A1 贵阳东达汽车用品有限公司   99.5 134.75 13.55 247.80 2
A2 重庆聚友.快车道汽车装饰用品配送有限公司   87.25 123.25 13.86 224.36 4
A3 成都穗丰老车手靓丽店   99.75 140.25 14.86 254.86 1
A4 成都穗丰肖家河店   77 137.25 13.71 227.96 3
                 
B B1 成都特区快车   99 131.75 14.21 244.96 1
B2 乐山老车手时代店   72 127.5 13.51 213.01 4
B3 西昌开创汽车装饰中心   63.5 134.25 13.26 211.05 5
B4 捷力快车成都金沙店   70.5 148.5 13.85 232.85 2
B5 成都穗丰汽车用品有限公司   75.5 136 14.17 225.67 3
                 
C C 1 德阳恒丰车饰   79.5 122.25 14.19 215.94 4
C 2 捷力快车成都金沙店   92.5 121.75 14.49 228.74 2
C 3 重庆聚友.快车道汽车用品配送有限公司   86 107.5 12.79 206.29 5
C 4 德阳华洋汽车装饰中心   74.5 129.25 13.07 216.82 3
C 5 成都新概念汽车装饰用品经营部   86.5 131.5 13.92 231.92 1
D D1 昆明冠坤商贸有限公司   86.75 136.25 13.04 236.04 2
D2 成都穗丰老车手装饰美容连锁服务有限公司   87.5 123.5 12.98 223.98 3
D3 大理荷好汽车装饰美容中心   93.5 144.75 13.98 252.23 1
D4 西昌老车手永发美车行   63.5 135.5 13.65 212.65 5
D5 绵阳港昇汽车装饰美容行   74.75 132.25 14.27

官方微信开通

打开微信扫一扫
分享到

      本网所有内容,未经注明,版权一律归中国汽车影音网(CarCAV.com)所有
      欢迎转载或引用本网所载内容,但请注明来源于CarCAV.com,否则依法追究相关责任
    ------分隔线----------------------------